| MH
MASSIVHOLZ |
||||||
|
||||||
| Einsatzbereich | für sichtbare Verwendungen (z.B. Dach, Decke, Fachwerk) | für nicht sichtbare Verwendungen (z.B. Dach, Wand) | immer Sägerauh - für nicht sichtbare und sichtbare Verwendungen | |||
| Trockenheit | 15 (+-3) % | 15 (+-3) % | < 20% | |||
| Oberfläche | vierseitig gehobelt, gefast | egalisiert, gefast | sägerauh | |||
| Berechnungsmaß | laut Ihrer Liste | laut Ihrer Liste | laut Ihrer Liste | |||
| Maßhaltigkeit der Querschnitte | +- 2 mm bezogen auf das Bestellmaß | +- 2 mm bezogen auf das Bestellmaß | +- 2 mm bezogen auf das Bestellmaß | |||
| Einschnittart | Kreuz- oder Halbholz, starke Querschnitte, sofern technisch machbar | Kreuz- oder Halbholz, starke Querschnitte, sofern technisch machbar | ![]() |
|||
| Verfärbung | keine Verfärbung | |||||
| Baumkante | scharfkantig | |||||
| Insektenfraß | kein Insektenfraß | |||||
| Zertifikat
Holzforschung Austria Download als PDF |
||||||
| In der Fotogalerie sehen Sie die Entstehung, Verarbeitung sowie verschiedenste Einsatzbereiche von MH ! | ||||||